ТАРИФЫ 2024 для организаций
| Система налогообложения | Услуги | Торговля | Общепит | Производство | Строительство | |
| УСН доходы | 9 000,00 | 9 000,00 | 10 800,00 | 13 500,00 | 11 700,00 | |
| УСН доходы-расходы | 12 600,00 | 12 600,00 | 15 120,00 | 18 900,00 | 16 380,00 | |
| ОСНО | 16 200,00 | 16 200,00 | 19 440,00 | 24 300,00 | 21 060,00 |
Что входит в обслуживание:
• Сбор, систематизация и контроль оформления первичных документов
• Загрузка банковских выписок и проверка правильности отражения операций в налоговом и бухгалтерском учете
• Расчет налогов и сборов, подлежащих уплате в соответствии с применяемой системой налогообложения
• Подготовка платежных поручений на уплату налогов в соответствии с применяемой системой налогообложения
• Составление и сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по электронным каналам связи
• Подготовка налоговой отчетности, отправка ее по ТКС в ФНС, СФР (ПФР, ФСС) Росстат, другая отчетность
• Переписка с контролирующими органами, ответы на требования (если требование поступило по действиям исполнителя), в ином случае оплачивается отдельно
Дополнительно к обслуживанию
| При наличие | за единицу | |
| Доп. расч. счет | 1 500,00 | |
| Наличие кассы | 1 500,00 | |
| Наличие эквайринга | 1 000,00 | |
| Агенты/маркетплейсы/комиссионеры | 1 500,00 | |
| Отчетность Статистика | 1 500,00 | |
| Проверка и списания ЧЗ | 1 500,00 | |
| ЕГАИС в зависимости от объема и количества документов | от 1 500,00 |
Дополнительные услуги
| Операции | цена за единицу | |
| Ответ на требование | 1 500,00 | |
| Подготовка запрашиваемых документов по требованию (в зависимости от объема) | от 1 500,00 | |
| Доступ к базе 1с | 1 200,00 | |
| Отправка документов контрагентам через 1с ЭДО (за документ) | 10,00 | |
| Разработка договоров, ЛНА, внесение изменений в действующие редакции договоров и ЛНА | по договоренности и объема |
Биллинг первичных документов
| Первичные документы | цена за единицу | |
| Платежные поручения при наличие интеграции | 50,00 | |
| Платежные поручения при отсутствии интеграции - отправка файла для загрузки в банк | 50,00 | |
| Платежные поручения выгрузка в банк без отсутствии интеграции | 100,00 | |
| Обработка, ввод в базу поступлений от поставщиков услуг/товаров* | 150,00 | |
| Обработка, ввод в базу поступлений товарных, кассовых чеков для авансовых отчетов** | 150,00 | |
| Обработка, ввод в базу реализаций - товарные накладные, акты, упд* | 150,00 | |
| Обработка реализаций создание комплекта документов акт+счет* | 250,00 | |
| Обработка реализаций создание комплекта документов акт+счет и отправка контрагентам по ЭДО* | 300,00 |
* цена указана если количество позиций в документе не превышает 10, если количество позиций 11-20, один документ считается по цене двух документов
** цена указана для количества чеков не превышающем 5 (пяти) для одного авансового отчета.
Если у вас объем больше указанных в тарифах, необходимы особые для вашей сферы документы, Напишите нам - мы сделаем индивидуальный расчет