Обработка первичных документов
| п/п | Наименование обработки | ||
| 1.1 | Платежные поручения (при наличие доступа к счету, все кроме налоговых и зарплатных) | 125,00 | |
| 1.2 | ДИРЕКТ-БАНК Платежные поручения (при наличие доступа к счету, все кроме налоговых и зарплатных) | 62,50 | |
| 1.3 | СРОЧНЫЕ Платежные поручения (при наличие доступа к счету, все кроме налоговых и зарплатных) | 250,00 | |
| 2.1 | Документы поступления в том числе чеки (чеки считаются как один документ = 10 позиций) (сканы, фото, бумажные документы) | 250,00 | |
| 2.2 | ЭДО Документы поступления (10 позиций = 1 документ) | 125,00 | |
| 3.1 | Документы реализации с отправкой контрагентам по ЭДО или эл.почте (счет + акт. упд) | 300,00 |
Дополнительно к обслуживанию
| При наличие | за единицу | |
| Доп. расч. счет | 1 000,00 | |
| Наличие кассы | 1 500,00 | |
| Наличие эквайринга | 1 000,00 | |
| Агенты/маркетплейсы/комиссионеры | 1 500,00 |
Дополнительные услуги
| п/п | Операции | цена за единицу | |
| 1. | Ответ на требование Подготовка запрашиваемых документов по требованию (в зависимости от объема) | от 2 500,00 | |
| 2. | Подборка ОКВЭД (добавление новых, изменения, удаления) | 5 000,00 | |
| 3. | Разработка локальных нормативных актов | от 3 000,00 | |
| 4. | Учет в системе Честный Знак | от 3 500,00 | |
Если у вас объем больше указанных в тарифах, необходимы особые для вашей сферы документы, Напишите нам - мы сделаем индивидуальный расчет